工作区工具窗口
工作区 工具窗口 Alt+1 允许您从不同的视角查看您的 项目或工作区目录,并执行各种任务,例如创建新项目(目录、文件、类等)、在编辑器中打开文件、导航到所需的代码片段等。
请参阅 设置工作环境 中的相关过程。
此工具窗口中的大多数功能可以通过内容窗格中的上下文菜单命令以及相关快捷键访问。
该视图还包含一个 临时文件与控制台 文件夹,可用于管理已创建的 scratch files、 查询控制台 和扩展脚本。
视图
工具窗口有几个视图:
Project 视图。 该视图显示所有 项目或工作区目录 项目及其依赖项(SDK 和库)。 重点在于目录结构,包也有所展示。
范围视图(项目文件、 打开文件 等)。 这些视图显示了预定义和用户定义的 scopes的内容。 在其他方面,根据当前选择的视图选项,范围视图可能类似于 Project 或 Packages 视图。
要在视图之间切换,请按 Alt+Right/Alt+Left 或从标题中的列表中选择一个视图。
您还可以在单独的选项卡中显示每个视图:点击 并禁用 标签页分组 选项。
要配置视图,请使用 标题上下文菜单 中的相应选项。 也可以通过点击标题上的 访问所需的选项。
外观和行为
快速添加文件和文件夹
您可以从工具窗口工具栏创建新文件或文件夹。 可用选项取决于工具窗口中选定的节点。
单击工具窗口工具栏上的
并从列表中选择一个选项。
使用 快速搜索 更快地找到选项:开始键入您想要创建的文件类型以缩小结果范围。
预览文件
有两种方法无需在单独的选项卡中打开文件即可预览:
使用文件预览弹窗:在 工作区 工具窗口 Alt+1 中选择一个文件并按 Space。
启用预览选项卡:单击
并选择 。
显示树形缩进指南
在 工作区 工具窗口中,您可以显示标记缩进级别的垂直线,以帮助您更好地理解 目录 中组件的层次结构。
按 Ctrl+Alt+S 打开设置,然后选择 。
在 树视图 部分,启用 显示缩进指示线 选项。
单击即可打开文件
您可以配置 工作区 工具窗口,使其在编辑器中通过单击即可打开文件。
在 工作区 工具窗口中,点击
,启用 选项。

在 Workspace 工具窗口中快速定位文件
DataSpell 可通过在 工作区 工具窗口中自动选中活跃编辑器选项卡中当前打开的文件来帮助您跟踪该文件。
在 工作区 工具窗口中,点击
,启用 选项。
标题上下文菜单
通过右键单击标题或单击 选项 按钮 出现的上下文菜单提供了 项目或工作区目录 的 视图、 查看模式 的设置,以及在视图之间切换、调整工具窗口大小等功能。
下表列出了可用的命令和选项,并进行了简要说明。
项目 | 快捷方式 | 描述 |
|---|---|---|
选择下一个视图或标签页 | Alt+Right | 使用此选项在不同视图之间切换。 该选项仅在 分组选项卡 被禁用时可用。 |
选择前一个视图或标签 | Alt+Left | 使用此选项在不同视图之间切换。 该选项仅在 分组选项卡 被禁用时可用。 |
显示视图或选项卡列表 | Alt+Down | 使用此选项在不同视图之间切换。 该选项仅在 分组选项卡 被禁用时可用。 |
行为 | ||
启用预览标签页 | 启用 预览选项卡,允许您在单个选项卡中逐一查看文件,而无需为每个文件打开一个新选项卡。 | |
一键打开文件 | 通过单击 工作区 工具窗口中的项目一次,在编辑器中打开该项目。 否则,您需要双击项目才能打开它们。 请注意,如果启用了预览选项卡,您无法禁用此选项。 | |
单击一次打开目录 | 通过单击 工作区 工具窗口中的目录一次,展开和折叠目录。 否则,您需要双击目录以将其打开,或者使用目录名称旁边的 | |
始终选择打开的文件 | 如果此选项开启,DataSpell 将自动定位您在编辑器中打开的文档到此窗口的当前视图中。 | |
Appearance | ||
成员 | 如果开启此选项,包含类的树中的文件将变为节点。 当这样的节点展开时,将显示所选项目的包含类及其字段、方法和其他成员。 | |
排除的文件 | 仅在 项目 视图中提供此选项。 将此选项打开或关闭以显示或隐藏 排除的文件夹和文件。 | |
临时文件与控制台 | 隐藏或显示 临时文件与控制台 节点。 该节点包含您的 scratch files 和 查询控制台。 | |
文件详情 | 选择此选项以显示文件的大小和修改时间戳。 | |
文件嵌套 | 打开 文件嵌套对话框 ,您可以在其中配置同名不同扩展名文件的显示方式。 | |
自定义树视图 | 请导航至 配置 树视图选项。 | |
排序方式 | ||
名称 | 按文件名称字母顺序排序。 该选项不会影响文件夹的顺序,它们始终按字母顺序排序。 | |
Type | 按文件扩展名排序。 该选项不会影响文件夹的顺序,它们始终按字母顺序排序。 | |
修改时间(最新优先/最旧优先) | 按文件修改时间排序。 要显示此信息,请从主菜单中选择 。 该选项不会影响文件夹的顺序,它们始终按字母顺序排序。 | |
文件夹总在最前 | 如果该选项开启,文件夹将显示在文件上方。 否则,所有项目按字母顺序排序,文件和文件夹会混在一起显示。 | |
快速搜索 | Ctrl+F | 搜索项目。 了解更多 工具窗口中的 Speed Search |
标签页分组 | 如果启用此选项,标题左侧会有一个列表,您可以从中选择所需的视图。 如果禁用此选项,视图将以选项卡的形式显示在标题的左侧。 | |
视图模式 | 此选项允许您控制工具窗口的一般外观与行为。 | |
移至 | 要将工具窗口与不同的 工具窗口栏关联起来,请选择此命令,然后选择目标工具窗口栏(顶部、 左侧、 底部 或 右侧)。 有关完整信息,请参考 移动工具窗口 章节。 | |
调整大小 | 要通过移动工具窗口的某个边界来调整其大小,请选择此命令,然后选择必要的 延展至 选项。 请注意,此命令在浮动模式下不可用。 | |
从边栏中移除 | 此命令隐藏工具窗口,从工具窗口栏中移除相关的 工具窗口按钮 ,并从 快速访问菜单 ( 要重新打开工具窗口(并恢复相关功能),请使用主菜单: 或按 Alt+1。 | |
帮助 | 此命令在 DataSpell 在线帮助中打开 工作区 工具窗口的描述。 | |
文件颜色
属于不同范围(例如生产文件或测试文件)的文件可以在 工作区 工具窗口、搜索结果和编辑器选项卡中以不同颜色高亮显示。
对每个作用域,您可以分配其自己的颜色。 有关更多信息,请参阅 将范围与颜色关联。
